Nouvelle génération SEI 35/14, 50/18 & 50/23
L’élévateur à godets Skandia SEI 35/14, 50/18 et 50/23 est fabriqué avec des matériaux galvanisés en respect des normes européennes sur les machines.
Les différents modèles fournissent les débits suivants, calculés sur la base d’un grain à 15% d’humidité, densité de 750kg/m3, alimentation sur le brin montant et des vitesses nominales de rotation spécifiées ci dessous. Rappelez vous que pour chaque point d’hydrométrie au-delà de 15%, le débit décroit de 3-4%.
Le débit est modifié dans un pourcentage équivalent au rapport du réducteur.
Informations techniques
Modèl 35/14 | 40 | 60 |
---|---|---|
Débit t/h | 44-45 | 65-67 |
Débit m³/h | 57-59 | 87-89 |
Vitesse de bande m/s | 3,1-3,3 | 3,1-3,3 |
Godets/m bande | 5,6 | 8,4 |
Rotation nom. de l’axe | 171-178 | 171-178 |
Modèl 50/18 | 80 | 60 |
---|---|---|
Débit t/h | 87-92 | 108-116 |
Débit m³/h | 116-123 | 144-155 |
Vitesse de bande m/s | 3,1-3,3 | 3,1-3,3 |
Godets/m bande | 7,2 | 9,0 |
Rotation nom. de l’axe | 119-127 | 119-127 |
Modèl 50/23 | 120 | 150 |
---|---|---|
Débit t/h | 129-138 | 162-173 |
Débit m³/h | 172-184 | 216-231 |
Vitesse de bande m/s | 3,1-3,3 | 3,1-3,3 |
Godets/m bande | 6,2 | 7,8 |
Rotation nom. de l’axe | 119-127 | 119-127 |
Les produits de la gamme I sont conçus pour les installations fonctionnant à longueur d’année. Cette gamme convient aux exploitations moyennes et importantes ainsi qu’aux entreprises qui commercialisent les céréales.
D'autres informations concernant la I-Line sont disponibles ici
